臥式干燥箱
產(chǎn)品概述
■臥式干燥箱 產(chǎn)品特點(diǎn):
1.橫向風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu),空間利用率高,干燥速率快。
2.101系列:強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使工作溫度<50℃,風(fēng)機(jī)長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)壽運(yùn)行。
3.202系列:經(jīng)典的自然對(duì)流干燥方式。
4.新型防燙手把手。
■臥式干燥箱 主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | |
101-0AB | 101-1AB | 101-2AB | 101-3AB | ||
202-0A | 202-1A | 202-2A | 202-3A | ||
202-0AB | 202-1AB | 202-2AB | 202-3AB | ||
循環(huán)方式 | 型號(hào)中帶101的為強(qiáng)制對(duì)流;型號(hào)中帶202的為自然對(duì)流 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 型號(hào)中帶B:優(yōu)質(zhì)不銹鋼板;型號(hào)中無(wú)B:高強(qiáng)度鍍鋅板 | |||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | ||||
加熱器 | 型號(hào)中帶101的為不銹鋼電熱管;型號(hào)中帶202的為鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排氣孔 | φ28mm 頂部(具有測(cè)試孔功能) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:LED數(shù)碼顯示屏 | ||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | pt100 | ||||
安全裝置 | 超溫聲光報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 755*615*735 | 855*615*835 | 955*715*935 | 1005*765*1135 | |
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板層數(shù) | 9 | 13 | 17 | 21 | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||
隔板架 | 4 | ||||
可增加配置 | 隔板 |
- 上一個(gè): WHL-30B電熱恒溫干燥箱系列
- 下一個(gè): GXBE熱空氣消毒箱