生化冷藏BOD培養(yǎng)箱系列
產(chǎn)品概述
生化冷藏BOD培養(yǎng)箱系列
0~65℃的各種恒溫實(shí)驗(yàn)及環(huán)境試驗(yàn),水分析、BOD/細(xì)菌霉菌微生物培養(yǎng)、植物育種栽培、樣品保存
■生化冷藏BOD培養(yǎng)箱系列產(chǎn)品特點(diǎn):
1.*內(nèi)部風(fēng)循環(huán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),風(fēng)機(jī)微風(fēng)循環(huán),使工作室內(nèi)溫度分布均勻。
2.雙層門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用優(yōu)質(zhì)鋼化玻璃便于觀察樣品,,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好
3.智能化霜功能保證設(shè)備長(zhǎng)期無(wú)霜運(yùn)行。
BX型另具有特點(diǎn):
1.液晶顯示30段程序控制,反復(fù)步移,階梯運(yùn)行。
2.傳感器故障報(bào)警。
■主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SPX-70BIII | SPX-150BIII | SPX–250BIII |
SPX-70BX | SPX-150BX | SPX-250BX | |
方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | ||
使用溫度范圍 | 0~65℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | ||
溫度分布精度 | ±1.5℃ | ||
工作室 | 鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||
保溫層 | 聚氨酯 | ||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||
額定功率 | 0.8KW | 1.0KW | 1.2KW |
壓縮機(jī) | 風(fēng)冷密閉壓縮機(jī) | ||
制冷劑 | R 134 a | ||
除霜構(gòu)造 | 智能控制自動(dòng)化霜 | ||
測(cè)試孔 | 內(nèi)徑43mm一個(gè) | ||
受控外接電源 | 外置萬(wàn)能插座1個(gè),內(nèi)置防水插座1個(gè) | ||
溫度控制方式 | BIII型:單段液晶智能PID;BX型:30段液晶程序 | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:液晶上位顯示; 設(shè)定溫度顯示:液晶下位顯示 | ||
定時(shí)器 | BIII型:0~99.9h BX型:0~99.9h×30段(帶定時(shí)等待功能) | ||
運(yùn)行功能 | BIII型:定制運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||
BX型:程序運(yùn)行 | |||
傳感器 | Pt100 | ||
附加功能 | BIII型:LED照明燈、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數(shù)記憶 | ||
BX型另具有:回路自診斷,傳感器故障報(bào)警 | |||
安全裝置 | 超溫報(bào)警 | ||
工作室(寬× 深× 高)mm | 420×350×500 | 500×500×600 | 600×500×840 |
外形尺寸(寬× 長(zhǎng)× 高)mm | 570×560×1030 | 640×620×1290 | 820×760×1450 |
外包裝尺寸( 寬× 深× 高)mm | 730×720×1190 | 820×760×1450 | 880×825×1665 |
內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L |
隔板承重 | 15kg | ||
隔板層數(shù) | 9層 | 12層 | 18層 |
隔板間距 | 35mm | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A |
凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 |
隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | ||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程控制、無(wú)線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
- 上一個(gè): 生化冷藏BOD培養(yǎng)箱
- 下一個(gè): 霉菌培養(yǎng)箱系列