加熱式磁力攪拌器
產(chǎn)品概述
加熱式磁力攪拌器
帶加熱的磁力攪拌混勻設(shè)備
■加熱式磁力攪拌器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、加熱功率和攪拌速度 無(wú)級(jí)可調(diào)
2、帶不銹鋼溫度計(jì)支架和攪拌子
■主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SH-2A | SH-2B | SH-2 | SH-3A | SH-3B | SH-3 | ||||
性能 | 攪拌容量(ML) | 無(wú) | 2000 | 2000 | 無(wú) | 5000 | 5000 | |||
調(diào)速范圍 | 無(wú) | 100~2000 | 無(wú) | 100~2000 | ||||||
允許工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||||||||
小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù)( R.P.M.) | 無(wú) | 100 | 100 | 無(wú) | 100 | 100 | ||||
高溫度(℃) | 380 | 無(wú) | 380 | 380 | 無(wú) | 380 | ||||
構(gòu)成 | 外殼 | 鑄鋁,表面噴涂 | ||||||||
加熱盤(pán) | 120×120 | 170×170 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 無(wú) | 電機(jī) | 無(wú) | 電機(jī) | ||||||
電機(jī)功率 (W) | 無(wú) | 10 | 無(wú) | 20 | ||||||
加熱功率(KW) | 0.18 | 無(wú) | 0.18 | 0.5 | 無(wú) | 0.5 | ||||
| 攪拌子 | 無(wú) | 聚四氟 | 無(wú) | 聚四氟 | |||||
控制器 | 連續(xù)運(yùn)行 | 是 | ||||||||
設(shè)定方式 | 刻度 | |||||||||
速度表示方式 | 無(wú) | 刻度 | 無(wú) | 刻度 | ||||||
定時(shí)器 | 無(wú) | |||||||||
運(yùn)行功能 | 無(wú) | |||||||||
溫度傳感器 | 無(wú) | |||||||||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 200×120×90 | 265×185×190 | |||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 250×180×120 | 280×210×220 | ||||||||
加熱盤(pán)尺寸(mm) | 120×120 | 170×170 | ||||||||
托盤(pán)承重 | 3KG | 10KG | ||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 110V或220V | |||||||||
凈重/毛重kg | 1.9/3 | 1.9/3 | 1.9/3 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 | 2.2/3.4 |
- 上一個(gè): 迷你凈化工作臺(tái)/迷你通風(fēng)柜
- 下一個(gè): 新款陶瓷攪拌器